ÜRÜN KODU | d | l | S | LF | D1 | D2 | D3 | D4 | E | S1 | S2 | L | L1 | F |
DMV001-20HO | 20 | 50 | 24 | 17 | 56 | 46 | 25 | 24,1 | 35 | 19 | 17 | 80 | 25 | M16x1,5 |
DMV002-25HO | 25 | 50 | 29 | 17 | 56 | 46 | 25 | 29,3 | 42 | 23 | 21 | 80 | 28 | M16x1,5 |
DMV003-30HO | 30 | 60 | 30 | 23 | 54 | 50 | 32 | 34,2 | 47 | 28 | 26 | 94 | 30 | M22x1,5 |
DMV004-35HO | 35 | 70 | 35 | 29 | 78 | 66 | 40 | 39,7 | 55 | 30 | 28 | 112 | 38 | M28x1,5 |
DMV005-40HO | 40 | 85 | 38 | 36 | 94 | 76 | 45 | 45 | 62 | 35 | 33 | 135 | 45 | M35x1,5 |
DMV007-50HO | 50 | 105 | 43 | 46 | 116 | 90 | 61 | 56 | 75 | 40 | 37 | 168 | 55 | M45x1,5 |
DMV008-60HO | 60 | 130 | 54 | 59 | 130 | 120 | 75 | 66,8 | 90 | 50 | 46 | 200 | 65 | M58x1,5 |
DMV009-70HO | 70 | 150 | 65 | 66 | 157 | 130 | 86 | 77,8 | 105 | 55 | 51 | 232 | 75 | M65x1,5 |
Hidrolik silindir rot mafsalı ürün grubumuzda bulunan PR-U-HO serisi rot mafsalı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi kalitede üretim sürecinden geçerek sizler için geliştirildi.