ÜRÜN KODU | d | l | S | LF | D1 | D2 | D3 | D4 | E | S1 | S2 | L | L1 | F |
DMV002-20FO | 20 | 50 | 20 | 17 | 56 | 46 | 25 | 29,3 | 42 | 23 | 21 | 80 | 28 | M16x1,5 |
DMV003-25FO | 25 | 60 | 22 | 23 | 54 | 50 | 32 | 34,2 | 47 | 28 | 26 | 94 | 30 | M22x1,5 |
DMV004-30FO | 30 | 70 | 25 | 29 | 78 | 66 | 40 | 39,7 | 55 | 30 | 28 | 112 | 38 | M28x1,5 |
DMV005-35FO | 35 | 85 | 28 | 36 | 94 | 76 | 45 | 45 | 62 | 35 | 33 | 135 | 45 | M35x1,5 |
DMV006-40FO | 40 | 105 | 35 | 46 | 116 | 90 | 61 | 56 | 75 | 40 | 37 | 168 | 55 | M45x1,5 |
DMV007-45FO | 45 | 130 | 44 | 59 | 130 | 120 | 75 | 66,8 | 90 | 50 | 46 | 200 | 65 | M45x1,5 |
DMV008-50FO | 50 | 150 | 49 | 66 | 157 | 130 | 86 | 77,8 | 105 | 55 | 51 | 232 | 75 | M58x1,5 |
DMV009-60FO | 60 | 170 | 70 | 81 | 178 | 160 | 105 | 89,4 | 120 | 60 | 55 | 265 | 80 | M65x1,5 |
Hidrolik silindir rot mafsalı ürün grubumuzda bulunan PR-U-FO serisi rot mafsalı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi kalitede üretim sürecinden geçerek sizler için geliştirildi.